De keuze voor een ‘losse’ VO2max Test of een combinatie met een Sportmedisch onderzoek is […]
Welke Inspanningstest?
De keuze voor een ‘losse’ VO2max Test of een combinatie met een Sportmedisch onderzoek is afhankelijk van je vraag, eventuele klachten en of je de kosten wilt declareren via je aanvullende zorgverzekering. Door antwoord te geven op onderstaande vragen kom je op de juiste keuze:
Overzicht Testonderdelen
In onderstaande tabel zie je de onderdelen en prijzen van de verschillende Testen.
Wij voeren de inspanningstesten en sportmedische onderzoeken standaard uit met VO2max én Lactaatmeting.
De Sportmedische Onderzoeken doen we in samenwerking met SMA Olympia. Zij zijn SCAS gecertificeerd en voldoen aan de voorwaarden van de zorgverzekering.
Welke Test? | VO2max Test | Inscyd Test* | VO2max + KSMO | VO2max + GSMO | Inscyd* + KSMO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSMO = Klein Sportmedisch Onderzoek, GSMO = Groot Sportmedisch Onderzoek | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-fiets | 7-loop | ||
Fiets of Loop | Triathlon | Fiets of Loop | Fiets of Loop | Triathlon | Fiets of Loop | Fiets | Loop | ||
Duur (min) | 70 | 110 | 140 | 75 | 120 | 90 | 150 | 180 | |
Kosten | €160 | €275 | €340 | €265 | €380 | €345 | €445 | €475 | |
Conditie en training: | |||||||||
Gewicht en Vet% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
VO2max, Aerobe en Anaerobe Drempel (=omslagpunt/FTP) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Trainingszones (hartslag, vermogen/snelheid) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Lactaatmeting (melkzuur) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
FatMax, CarbMax | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ||||
VLaMax | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ||||
![]() | |||||||||
Bloeddruk | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Algemeen Intern Onderzoek | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Hartfilmpje (ECG) rust | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Hartfilmpje (ECG) inspanning | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Ogentest | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ||||
Algemeen Orthopedisch onderzoek | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ||||
Specifiek Orthopedisch Onderzoek | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ||||
Longfunctie Test (spirometrie) | ✗ | ✗ | Afhankelijk van Anamnese | ✓ | Afhankelijk van Anamnese | ||||
Bloedonderzoek (Hb, cholesterol) | ✗ | ✗ | ✗ | ✓+€30 | ✗ | ||||
Medische verklaring? | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Te declareren bij verzekering? | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Ja, maar afhankelijk van uw aanvullende verzekering. Komt u op verwijzing van de huisarts? In dat geval dient u eerst een afspraak te maken voor een consult bij het SMA Olympia. Let op, er gelden dan andere tarieven! |
|||||||||
*Voorwaarde Inscyd Test: FTP>3Watt/kg (fiets) of 10km<46 min (loop) |